用户名: 密码: 验证码:  
当前位置:首页 >> 实时行情 >> 现货行情

选择栏目: 现货行情 沪铜 外盘铜 沪铝 外盘铝 小金属 


好消息:现货行情点播系统正式开通 发送991到95009999查询上海现货价格 发送992查询南海现货价格 发送993到95009999查询招金报价 详情进入

报价 刷新   总共:16条 1/1页 每页30

商品 品牌 交割地 叫买价 叫卖价 叫买量 叫卖量 联系人 交货日期 回复  
铝锭 国产 南海 18000 18150 100 50 罗先生 20071115 0 详情
阴极铜 国产 南海 60700 60800 100 50 罗先生 200711015 3 详情
阴极铜 智利 上海 60600 60700 100 50 罗先生 20071115 0 详情
铝锭 国产 上海 18000 18100 100 50 罗先生 20071115 0 详情
0#锌锭 SMC 上海 22600 23000 50 150 罗先生 20071106 0 详情
1号金 国产 深圳 188.00 192.00 不限 不限 黄小姐 20071030 0 详情
鸡年彩银纪念章 招金 不限 180 600 50 20 黄小姐 20061117 0 详情
生肖金条 招金 不限 15580 20000 2 2 李先生 20061117 0 详情
0.1克金 招金 深圳 155.00 159.00 500 500 黄小姐 当日 0 详情
电解铜 大冶,贵冶牌 上海 43300 44000 50 100 罗先生 20060105 0 详情
AOO铝锭 国内大厂 上海 19080 19130 60 150 罗先生 20060105 0 详情
电解铜 云铜 南海 43300 44000 50 120 罗先生 20060105 0 详情
AOO铝锭 青铜峡 南海仓库 19300 19400 60 120 罗先生 20060105 0 详情
彩银纪念章 招金 不限 180 248 100 100 黄小姐 20051116 0 详情
彩银纪念章 招金 国内 260 288 10枚 20枚 黄小姐 2005-03-18 0 详情
赞比亚钴片 MOPANI(莫帕尼) 上海 385000 长期备货 胡凤奇 2005-03-15 0 详情


温馨提示:如果发现行情不刷新,请 手动刷新
双击查看图表,如不能浏览图表,请下载安装 java虚拟机
 关于我们 | 帮助信息 | 网站地图 | 友情链接 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 
©  2003 ShenZhen ZhaoJin Metal Exchange Online Corporation  All Rights Reserved  
深圳市招金金属网络交易有限公司 版权所有
公司地址:深圳市福田区福华一路卓越大厦1407