用户名: 密码: 验证码:  
仓库信息
   指定仓库一览
   仓库收费标准
   各仓库行情报价
联系我们
总 机: 0755-82878222
传 真: 0755-82874999
电 话: 0755-82877787
当前位置:首页 >> 仓库信息 >> 各仓库行情报价
南海仓库成交均价

返回 刷新 首页 上页 下页 尾页  总共:317条 3/16页 每页20

星期 时间\品种 铜 (单价:元) 铝 (单价:元)
星期三 2006-11-15 65300 21500
星期三 2006-11-08 70000 21800
星期二 2006-11-07 69800 21800
星期四 2006-11-02 69500 20300
星期五 2006-10-27 70900 21400
星期四 2006-10-26 71200 21450
星期三 2006-10-25 70900 21450
星期五 2006-10-20 71800 21300
星期四 2006-10-19 71800 21200
星期三 2006-10-18 71850 21210
星期二 2006-10-17 72250 71120
星期五 2006-10-13 71300 71000
星期三 2006-10-11 71000 21300
星期一 2006-10-09 71900 21500
星期一 2006-09-25 71800 21600
星期三 2006-09-20 70100 20400
星期二 2006-09-19 72000 20450
星期五 2006-09-15 69800 20400
星期二 2006-09-12 70050 20090
星期一 2006-09-11 71850 20520

 关于我们 | 帮助信息 | 网站地图 | 友情链接 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 
©  2003 ShenZhen ZhaoJin Metal Exchange Online Corporation  All Rights Reserved  
深圳市招金金属网络交易有限公司 版权所有
公司地址:深圳市福田区福华一路卓越大厦1407