用户名: 密码: 验证码:  
仓库信息
   指定仓库一览
   仓库收费标准
   各仓库行情报价
联系我们
总 机: 0755-82878222
传 真: 0755-82874999
电 话: 0755-82877787
当前位置:首页 >> 仓库信息 >> 各仓库行情报价
南海仓库成交均价

返回 刷新 首页 上页 下页 尾页  总共:317条 13/16页 每页20

星期 时间\品种 铜 (单价:元) 铝 (单价:元)
星期三 2005-09-28 37350 16760
星期一 2005-09-26 37300 16700
星期五 2005-09-23 37300 16505
星期四 2005-09-22 36950 16500
星期三 2005-09-21 36050 16480
星期二 2005-09-20 36000 16480
星期一 2005-09-19 35650 16470
星期五 2005-09-16 35500 16480
星期四 2005-09-15 35775 16480
星期三 2005-09-14 35850 16490
星期二 2005-09-13 35950 16500
星期一 2005-09-12 35750 16500
星期五 2005-09-09 35700 16500
星期四 2005-09-08 35700 16480
星期三 2005-09-07 35700 16480
星期二 2005-09-06 35950 16450
星期一 2005-09-05 36100 16450
星期五 2005-09-02 35700 16430
星期四 2005-09-01 35450 16420
星期三 2005-08-31 35450 16450

 关于我们 | 帮助信息 | 网站地图 | 友情链接 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 
©  2003 ShenZhen ZhaoJin Metal Exchange Online Corporation  All Rights Reserved  
深圳市招金金属网络交易有限公司 版权所有
公司地址:深圳市福田区福华一路卓越大厦1407